Նկարագրություն
| Ապրանքանիշ | Ռուսաստան |
| Առավելագույն էֆֆեկտիվ բարձրություն(մ) | 2.5 |
| Արտադրող երկիր | Չինաստան |
| Արտադրող-յուն ըստ օդի (մ3/ժ) | 700 |
| Լարում (Վ) | 230 |
| Չափսերը (ԼxԲxԽ) սմ | 117x15.5x15.5 |
| Պաշտպանություն գերտաքացումից | Այո |
| Ռեժիմ առանց տաքացման | Այո |
| Ռեժիմների Քանակը | 3 |
| Տաքացման առավ. հզորությունը(Վտ ) | 6000 |
| Քաշ (կգ) | 8.4 |

