Նկարագրություն
| Ապրանքանիշ | Ռուսաստան |
| Առավելագույն էֆֆեկտիվ բարձրություն(մ) | 2.5 |
| Արտադրող երկիր | Ռուսաստան |
| Արտադրող-յուն ըստ օդի (մ3/ժ) | 1050 |
| Լարում (Վ) | 400 |
| Չափսերը (ԼxԲxԽ) սմ | 157x15x15 |
| Պաշտպանություն գերտաքացումից | Այո |
| Ռեժիմ առանց տաքացման | Այո |
| Ռեժիմների Քանակը | 3 |
| Տաքացման առավ. հզորությունը(Վտ ) | 9000 |
| Քաշ (կգ) | 12.6 |


