Նկարագրություն
| Ապրանքանիշ | Ռուսաստան |
| Առավելագույն էֆֆեկտիվ բարձրություն(մ) | 2 |
| Արտադրող երկիր | Չինաստան |
| Արտադրող-յուն ըստ օդի (մ3/ժ) | 3000 |
| Լարում (Վ) | 380-400 |
| Չափսերը (ԼxԲxԽ) սմ | 196x24x29 |
| Պաշտպանություն գերտաքացումից | Այո |
| Ռեժիմ առանց տաքացման | Այո |
| Ռեժիմների Քանակը | 3 |
| Տաքացման առավ. հզորությունը(Վտ ) | 12000 |
| Քաշ (կգ) | 24.2 |

